50W 100W tragbare Mini-Pulslaser-Reinigungsmaschine
200W 300W 500W Impulslaser-Reinigungsmaschine
1000W 1500W 2000W 3000W CW Laserreinigungsmaschine
| Maschine vom Typ | Laserleistung | Robotermarke | Laserquelle | Der Laserkopf | Luftgekühlt | Wassergekühlt | Energieversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handheld-Laserschweißgerät | 1500W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz |
| 2000W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz | |
| 3000W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz | |
| 6000W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz | |
| Roboter-Laserschweißmaschine | 1500W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz |
| 2000W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz | |
| 3000W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz | |
| 6000W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz | |
| CNC-automatische Faserlaserschweißmaschine | 1500W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz |
| 2000W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz | |
| 3000W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz | |
| 6000W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz | |
| Tragbares Schmuck-Laserschweißgerät | 1500W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz |
| 2000W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz | |
| 3000W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz | |
| 6000W | ◎ | Max/JPT/Raycus | Sup23/WSX/Max | ● | ◎ | 1Pha 22V 50/60Hz |
Laserreinigungsmaschinen sind in zwei verschiedene Laserquellen unterteilt, eine ist CW (kontinuierliche Wellenlänge), eine ist ein Pulslaser-Reinigungssystem
CW-Laserreinigungsmaschinen werden hauptsächlich zum Reinigen von Produkten mit rauen Oberflächen und geringen Anforderungen an die Oberflächenreinigung verwendet. CW-Laserreinigungsmaschinen können bestimmte Schäden an der Materialoberfläche verursachen.
Pulslaser-Reinigungsmaschinen sind für Produkte mit relativ hohen Anforderungen an die Metalloberflächenbehandlung konzipiert, wie z. B. die Reinigung von Spritzgussoberflächen und Möbelholzoberflächen. Daher kann der pulsregulierbare Multimode-Laserstrahl die Reinigungsoberfläche vor Verbrennungen schützen und oberflächliche Ölflecken, Farbe und Schmutz entfernen.
Die Laserleistung der Pulslaser-Reinigungsmaschine beträgt 100 W, 200 W, 300 W, 500 W, 1000 W und 2000 W. Die Modelle mit niedriger Leistung sind normalerweise mit einem luftgekühlten System ausgestattet, die Modelle mit 500 W, 1000 W und 2000 W sind mit einem wassergekühlten System ausgestattet.
HS LASER bietet Laserreinigungsmaschinen mit 6 verschiedenen Scanmodi, zum Beispiel
1. Gerade Linie
2. Rechteckige Form
3. Kreisform
4. Spiralform
5. Rechteckige gefüllte Form
6. Kreisförmige Form
Ja, wir können Ihnen ein CE-Zertifikat zur Verfügung stellen
Die Lieferzeit für die Pulslaserreinigungsmaschine von HS LASER beträgt 7 Werktage. Wenn Sie Ihre Angaben anpassen, verlängert sich die Lieferzeit um eine Woche.
Die Laserreinigungsmaschine von HS LASER hat eine Garantiezeit von 2 Jahren für die Laserquelle, 12 Monate für den Laserkopf, den Wasserkühler und das Steuerungssystem. Wenn während der Garantiezeit ein Teil ausfällt, schickt Ihnen HS LASER ein neues und die Frachtkosten trägt HS LASER.
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden Datenschutzhinweis Bedingungen und Konditionen .